2ª División B - Grupo I 2011/2012
Tabla de Posiciones



Posicion   Equipo Ptos Jug G E P GF:GC Dif
1 same (1) Castilla 78 38 23 9 6 77:36 41
2 same (2) Tenerife 64 38 18 10 10 51:32 19
3 same (3) Lugo 64 38 16 16 6 55:41 14
4 same (4) Albacete 63 38 18 9 11 56:37 19
5 same (5) Atlético 'B' 60 38 15 15 8 58:38 20
6 same (6) Oviedo 60 38 18 6 14 50:43 7
7 up (8) Rayo 'B' 56 38 16 8 14 53:49 4
8 down (7) Getafe 'B' 53 38 14 11 13 60:63 -3
9 up (10) La Roda 49 38 13 10 15 44:45 -1
10 down (9) Sporting 'B' 48 38 11 15 12 42:45 -3
11 up (12) Coruxo 46 38 11 13 14 37:48 -11
12 up (13) Leganés 45 38 10 15 13 50:50 0
13 down (11) Marino 45 38 11 12 15 40:53 -13
14 same (14) Conquense 44 38 9 17 12 44:41 3
15 same (15) Alcalá 44 38 9 17 12 40:47 -7
16 same (16) Sanse 44 38 11 11 16 36:47 -11
17 same (17) Toledo 42 38 10 12 16 37:42 -5
18 up (20) Montañeros 40 38 10 10 18 44:63 -19
19 down (18) Vecindario 39 38 10 9 19 37:66 -29
20 down (19) Celta 'B' 38 38 9 11 18 42:67 -25


Play-Offs Ascenso 2ª Play-Offs Descenso 3ª Descenso 3ª Equipo Favorito 

Ptos = Puntos Jug = Jugados G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF:GC = Resultados Dif = Diferencia de goles


JL_RANKING_HINT