2ª División B - Grupo I 2011/2012
Tabla de Posiciones



Posicion   Equipo Ptos Jug G E P GF:GC Dif
1 same (1) Castilla 53 25 16 5 4 52:23 29
2 same (2) Tenerife 47 25 13 8 4 36:19 17
3 same (3) Lugo 46 25 12 10 3 41:22 19
4 same (4) Albacete 45 25 13 6 6 39:24 15
5 same (5) Rayo 'B' 42 25 12 6 7 33:27 6
6 same (6) Oviedo 41 25 12 5 8 37:27 10
7 up (8) La Roda 36 25 10 6 9 34:31 3
8 down (7) Getafe 'B' 35 25 9 8 8 41:40 1
9 up (11) Atlético 'B' 33 25 7 12 6 35:23 12
10 up (13) Coruxo 32 25 8 8 9 25:34 -9
11 up (14) Toledo 31 25 7 10 8 23:23 0
12 down (9) Sporting 'B' 31 25 6 13 6 29:31 -2
13 down (10) Marino 31 25 7 10 8 26:29 -3
14 down (12) Alcalá 29 25 6 11 8 28:35 -7
15 same (15) Leganés 26 25 5 11 9 27:34 -7
16 same (16) Vecindario 25 25 6 7 12 27:45 -18
17 same (17) Sanse 23 25 5 8 12 22:34 -12
18 same (18) Celta 'B' 22 25 5 7 13 25:45 -20
19 same (19) Conquense 21 25 3 12 10 26:33 -7
20 same (20) Montañeros 16 25 3 7 15 24:51 -27


Play-Offs Ascenso 2ª Play-Offs Descenso 3ª Descenso 3ª Equipo Favorito 

Ptos = Puntos Jug = Jugados G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF:GC = Resultados Dif = Diferencia de goles


JL_RANKING_HINT