- 7 Temporadas en 1ª División
- 17 Temporadas en 2ª División
- 7 Temporadas en 2ª División B
- 28 Temporadas en 3ª División
- 1 vez Campeón de 2ª División (1990-1991)
- 1 vez Campeón de 2º División "B" (1989-1990)
- 8 veces Campeón de 3ª División
- Mejor puesto alcanzado en Primera División: 7º (1991-1992)
- Peor puesto alcanzado en Primera División: 20º (1995-1996)
- Mayor goleada conseguida:
- Albacete 5 - Cádiz CF 0 (1992-1993)
- Albacete 6 - Sp. Gijón 2 (1992-1993)
- Albacete 5 - Real Oviedo 0 (1993-1994)
- Mayor goleada encajada:
- FC Barcelona 7 - Albacete 1 (1991-1992)
- Albacete 2 - Dep. La Coruña 8 (1994-1995)
- Real Sociedad 8 - Albacete 1 (1995-1996)
1940-1949
| Temporada | Posición | División | Presidente | Entrenador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 - 1941 | 2º | Regional | Antonio Lozano Matarredona | Pedro Monzón | |
| 1941 - 1942 | 2º | Regional | Antonio Lozano Matarredona | Pedro Monzón | |
| 1942 - 1943 | 2º | Regional | Antonio Lozano Matarredona | Pedro Monzón | |
| 1943 - 1944 | 2º | 3ª División | Luis Bufort Climent / José Zafrilla Valera | "Mori" | |
| 1944 - 1945 | 3º | 3ª División | José Zafrilla Valera | "Mori" | |
| 1945 - 1946 | 1º | 3ª División | Salvador Silvestre y Alcalde de Baeza | José Vilanova | Pierde promoción ascenso |
| 1946 - 1947 | 1º | 3ª División | Salvador Silvestre y Alcalde de Baeza | José Vilanova | Pierde promoción (sanción) |
| 1947 - 1948 | 3º | 3ª División | Salvador Silvestre y Alcalde de Baeza | José Vilanova | |
| 1948 - 1949 | 1º | 3ª División | Salvador Silvestre y Alcalde de Baeza | Manuel Alfaro "Manolete" | |
| 1949 - 1950 | 7º | 2ª División | Antonio Soler López | Manuel Alfaro "Manolete" / Juan Costa |
1950-1959
| Temporada | Posición | División | Presidente | Entrenador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 - 1951 | 15º | 2ª División | Antonio Soler López | Juan Costa | Descenso (partida doble) |
| 1951 - 1952 | No participa | Pedro Monzón Cabedo | Juan Costa | Le respetan la categoría | |
| 1952 - 1953 | 3º | 3ª División | Pedro Monzón Cabedo | García Torres | |
| 1953 - 1954 | 13º | 3ª División | Raúl González Verdejo | Manuel Alfaro "Manolete" | |
| 1954 - 1955 | 7º | 3ª División | Joaquín Escrivá Reig | Primo Villacampa / Valentín Fernández | Juega promoción permanencia |
| 1955 - 1956 | 9º | 3ª División | Ramón Doval Amarella | Valentín Fernández | |
| 1956 - 1957 | 5º | 3ª División | Ramón Doval Amarella | Bernabé Cantos "Camoto" / Nicanor Martínez | |
| 1957 - 1958 | 5º | 3ª División | Policarpo Tornero Lájara | Luis Morales | |
| 1958 - 1959 | 1º | 3ª División | Policarpo Tornero Lájara | Alfonso Guasp / Pedro Gutiérrez "Guti" | Pierde promoción ascenso |
| 1959 - 1960 | 4º | 3ª División | Policarpo Tornero Lájara | Juan Belló |
1960-1969
| Temporada | Posición | División | Presidente | Entrenador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 - 1961 | 1º | 3ª División | Policarpo Tornero Lájara | Dagoberto Moll / Manuel Alfaro "Manolete" | |
| 1961 - 1962 | 13º | 2ª División | Policarpo Tornero Lájara | Miguel Bertral | Pierde promoción permanencia |
| 1962 - 1963 | 4º | 3ª División | Eduardo Monreal Castro | Alfonso Guasp / Pedro Gutiérrez "Guti" / Vidal | |
| 1963 - 1964 | 1º | 3ª División | Tomás Cuesta Gómez | Manuel Alfaro "Manolete" | Pierde promoción ascenso |
| 1964 - 1965 | 1º | 3ª División | Tomás Cuesta Gómez | Antonio Vega / Pedro Gutiérrez "Guti" / Eduardo Vílchez | Pierde promoción ascenso |
| 1965 - 1966 | 3º | 3ª División | Santiago Honrubia Arribas | Mario Anchisi / Pedro Gutiérrez "Guti" / Ángel Martínez | |
| 1966 - 1967 | 2º | 3ª División | Ignacio Candel Rubio / Pedro Hoyos Pérez | Sebastián Romero | Pierde promoción ascenso |
| 1967 - 1968 | 4º | 3ª División | Pedro Hoyos Pérez | Sebastián Romero / Pedro Gutiérrez "Guti" | |
| 1968 - 1969 | 8º | 3ª División | José Zafrilla Valera | Pedro Gutiérrez "Guti" | |
| 1969 - 1970 | 14º | 3ª División | José Zafrilla Valera | Desiderio Herreros / Pedro Gutiérrez "Guti" | Reducción categoria. Descenso |
1970-1979
| Temporada | Posición | División | Presidente | Entrenador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 - 1971 | 7º | 1ª Regional | José Zafrilla Valera | Abilio Rubio | |
| 1971 - 1972 | 6º | 1ªRegional | José María Guzmán Carbonell | Manuel Alfaro "Manolete" / Fernando Navarro / Jaco Zafrani | |
| 1972 - 1973 | 13º | Preferente | Fernando Navarro Carrión | Pedro Gutiérrez "Guti" | |
| 1973 - 1974 | 6º | Preferente | Fernando Navarro Carrión | Abilio Rubio / Monroy-Nemesio Martín "Neme" | |
| 1974 - 1975 | 1º | Preferente | Fernando Navarro Carrión | Juan Ángel Romero | |
| 1975 - 1976 | 17º | 3ª División | Fernando Navarro Carrión | Mario Leardi / Vicente Piquer | Descenso |
| 1976 - 1977 | 2º | Regional | Fernando Navarro Carrión | Enrique Orizaola | |
| 1977 - 1978 | 2º | 3ª División | Fernando Navarro Carrión | Enrique Orizaola | |
| 1978 - 1979 | 2º | 3ª División | Fernando Navarro Carrión | José Víctor Rodríguez | |
| 1979 - 1980 | 2º | 3ª División | Fernando Navarro Carrión | Máximo Hernández |
1980-1989
| Temporada | Posición | División | Presidente | Entrenador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 - 1981 | 2º | 3ª División | Fernando Navarro Carrión | Máximo Hernández / Luis García "Luiche" | Pierde promoción ascenso |
| 1981 - 1982 | 1º | 3ª División | Guillermo García Moreno | Ignacio Bergara "Nacho" | |
| 1982 - 1983 | 3º | 2ª División "B" | Guillermo García Moreno | Ignacio Bergara "Nacho" | |
| 1983 - 1984 | 5º | 2ª División "B" | Guillermo García Moreno | Ignacio Bergara "Nacho" | |
| 1984 - 1985 | 2º | 2ª División "B" | Guillermo García Moreno | Julián Rubio-Ventura Martínez | |
| 1985 - 1986 | 17º | 2ª División | Guillermo García Moreno | Abilio Rubio / Julián Rubio / Enrique Pérez "Pachín" | Descenso |
| 1986 - 1987 | 17º | 2ª División "B" | Guillermo García Moreno | Francisco Navarro "Babi" | |
| 1987 - 1988 | 3º | 2ª División "B" | Guillermo García Moreno | Nemesio Martín "Neme" | |
| 1988 - 1989 | 12º | 2ª División "B" | Rafael Candel Jiménez | Nemesio Martín "Neme" / José Carcelén / Julián Rubio | |
| 1989 - 1990 | 1º | 2ª División "B" | Rafael Candel Jiménez | Benito Floro |
1990-1999
| Temporada | Posición | División | Presidente | Entrenador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 - 1991 | 1º | 2ª División | Rafael Candel Jiménez | Benito Floro | |
| 1991 - 1992 | 7º | 1ª División | Rafael Candel Jiménez | Benito Floro | |
| 1992 - 1993 | 17º | 1ª División | Rafael Candel Jiménez | Julián Rubio / Víctor Espárrago | Gana promoción permanencia |
| 1993 - 1994 | 13º | 1ª División | José Vicente García Palazón | Víctor Espárrago | |
| 1994 - 1995 | 17º | 1ª División | José Vicente García Palazón | Luis Suárez / Ginés Meléndez / Benito Floro | Pierde promoción permanencia. Mantiene categoría por decisión federativa |
| 1995 - 1996 | 20º | 1ª División | José Ramón Remiro Brotóns | Benito Floro / Iñaki Sáez | Pierde promoción permanencia |
| 1996 - 1997 | 4º | 2ª División | Agustín Argandoña González | Manolo Jiménez / Mariano García Remón | |
| 1997 - 1998 | 14º | 2ª División | Agustín Argandoña González | Luís Sánchez Duque / Miguel Naharro / Javier Val / Ginés Meléndez | |
| 1998 - 1999 | 15º | 2ª División | Agustín Argandoña González / Jesús Martínez Talaya | Luigi Maifredi / Julián Rubio | |
| 1999 - 2000 | 10º | 2ª División | Mariano López Ruiz | Julián Rubio |
2000-2009
| Temporada | Posición | División | Presidente | Entrenador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2001 | 5º | 2ª División | Mariano López Ruiz | Julián Rubio | |
| 2001 - 2002 | 10º | 2ª División | Mariano López Ruiz | Paco Herrera | |
| 2002 - 2003 | 3º | 2ª División | Ángel Contreras Plasencia | César Ferrando | Ascenso |
| 2003 - 2004 | 14º | 1ª División | Ángel Contreras Plasencia | César Ferrando | |
| 2004 - 2005 | 20º | 1ª División | Ángel Contreras Plasencia | José González / Martín Monteagudo | Descenso |
| 2005 - 2006 | 13º | 2ª División | Ángel Contreras Plasencia | César Ferrando | |
| 2006 - 2007 | 6º | 2ª División | Ángel Contreras Plasencia / Ubaldo González Garrote | César Ferrando | |
| 2007 - 2008 | 12º | 2ª División | Ubaldo González Garrote | Quique Hernández / Máximo Hernández | |
| 2008 - 2009 | 15º | 2ª División | Ubaldo González Garrote | Juan Ignacio Martínez / Máximo Hernández | |
| 2009 - 2010 | - | 2ª División | Rafael Candel Jiménez | Pepe Murcia / Julián Rubio |
Agregalo como Favorito
Compartir
Enviar email
Hits: 943
Trackback(0)
Comentarios (0)

Escribir comentario
Próximo Partido Liga Adelante
| dom, 14/03/2010 17:00 | ||
| Liga Adelante 2009/2010 | ||
![]() Albacete |
: | ![]() Celta |
| (Carlos Belmonte) | ||
Liga Adelante 2009/2010
Celta - Albacete 1:1
Último partido Liga Adelante
| Dom, 07/03/2010 17:00 | ||
| Liga Adelante 2009/2010 | ||
![]() Cádiz |
4:3 |
![]() Albacete |
| (Estadio Ramón de Carranza) | ||
Resultados
Liga Adelante 2009/2010
| vie, marzo 05, 2010 | ||||||
| 21:00 |
GIM |
- |
SAL |
1 | : | 2 |
| sáb, marzo 06, 2010 | ||||||
| 18:00 |
GIR |
- |
HUE |
2 | : | 0 |
| 18:00 |
LPA |
- |
COR |
1 | : | 0 |
| 18:00 |
CEL |
- |
REC |
1 | : | 1 |
| 18:00 |
VIL |
- |
CAR |
0 | : | 0 |
| 20:00 |
CAS |
- |
IRU |
1 | : | 1 |
| dom, marzo 07, 2010 | ||||||
| 12:00 |
ELC |
- |
HER |
2 | : | 0 |
| 17:00 |
RSO |
- |
NUM |
2 | : | 1 |
| 17:00 |
MUR |
- |
LEV |
1 | : | 1 |
| 17:00 |
CAD |
- |
ALB |
4 | : | 3 |
| 17:00 |
BET |
- |
RAY |
3 | : | 1 |
| Ver Detalles |




GIM
SAL
GIR
HUE
LPA
COR
CEL
REC
VIL
CAS
IRU
ELC
NUM
MUR
CAD
RAY