2ª División B - Grupo I 2011/2012
 Plantilla - Unión Balompédica Conquense

Imagen de la plantilla [Unión Balompédica Conquense]

 Porteros  Fecha de Nacimiento Jugado Alineacion inicial Entra Sale Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
1 Juan Carlos Caballero Marín (CABALLERO) Spain, Kingdom of Juan Carlos Caballero Marín (CABALLERO)   29/09/1978 (33) 2 2 0 0 0 1 0 0
25 Alejandro Roig Tadeo (ÁLEX ROIG) Spain, Kingdom of Alejandro Roig Tadeo (ÁLEX ROIG)   21/05/1987 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  0 1 0 0
 Defensas  Fecha de Nacimiento Jugado Alineacion inicial Entra Sale Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  Yamith Cuesta Romaña (YAMITH CUESTA) Colombia, Republic of Yamith Cuesta Romaña (YAMITH CUESTA)   17/04/1989 (23) 1 1 0 0 0 1 0 0
  Yesinguer Jiménez Bustamante (YESINGUER) Colombia, Republic of Yesinguer Jiménez Bustamante (YESINGUER)   13/01/1991 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Samuel Piette (SAMUEL PIETTE) Belgium, Kingdom of Samuel Piette (SAMUEL PIETTE)   29/04/1987 (25) 1 1 0 0 0 1 0 0
2 Jorge Campos Cerezo (JORGE CAMPOS) Spain, Kingdom of Jorge Campos Cerezo (JORGE CAMPOS)   09/12/1978 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0
3 David Morillas Jiménez (MORILLAS) Spain, Kingdom of David Morillas Jiménez (MORILLAS)   28/09/1986 (25) 2 2 0 0 0 0 0 0
5 Julián Sánchez Romero (JULI FERRER) Spain, Kingdom of Julián Sánchez Romero (JULI FERRER)   27/06/1983 (28) 2 2 0 0 0 1 0 0
6 Alejandro Mendoza Corujo (MORENO) Spain, Kingdom of Alejandro Mendoza Corujo (MORENO)   17/05/1986 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Elisson Morris Bento (ELISSON) Brazil, Federative Republic of Elisson Morris Bento (ELISSON)   19/11/1990 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Javier Selvas Tapiador (JAVI SELVAS) Spain, Kingdom of Javier Selvas Tapiador (JAVI SELVAS)   13/09/1983 (28) 1 1 0 0 1 1 0 0
17 Juan Francisco Ruiz Martínez (JUANFRAN) Spain, Kingdom of Juan Francisco Ruiz Martínez (JUANFRAN)   13/06/1983 (28) 2 2 0 1 0 1 0 0
Total Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  1 6 0 0
 Centrocampistas  Fecha de Nacimiento Jugado Alineacion inicial Entra Sale Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  Roberto García Casabella (CASABELLA) Spain, Kingdom of Roberto García Casabella (CASABELLA)   09/01/1987 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0
8 Daniel Martí Varela (DANI MARTÍ) Spain, Kingdom of Daniel Martí Varela (DANI MARTÍ)   12/10/1982 (29) 2 1 1 1 0 0 0 0
10 Víctor Herrero Forcada (PULGA) Spain, Kingdom of Víctor Herrero Forcada (PULGA)   06/11/1985 (26) 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Adrián Martín Cardona (ADRIÁN MARTÍN ) Spain, Kingdom of Adrián Martín Cardona (ADRIÁN MARTÍN )   10/10/1982 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Daniel José Rodríguez Vázquez (DANI RODRÍGUEZ) Spain, Kingdom of Daniel José Rodríguez Vázquez (DANI RODRÍGUEZ)   06/06/1988 (23) 2 1 1 0 0 1 0 0
20 Juan Ramón Ruano Santana (RUANO) Spain, Kingdom of Juan Ramón Ruano Santana (RUANO)   29/11/1983 (28) 2 1 1 0 0 1 0 1
21 Jorge Fernández Lucas (JORGE FERNÁNDEZ) Spain, Kingdom of Jorge Fernández Lucas (JORGE FERNÁNDEZ)   30/11/1999 (12) 1 0 1 0 0 0 0 0
22 David García Cubillo (CUBILLO) Spain, Kingdom of David García Cubillo (CUBILLO)   06/01/1978 (34) 2 1 1 1 0 1 0 0
23 Dailos Tejera Machín (DAILOS) Spain, Kingdom of Dailos Tejera Machín (DAILOS)   04/10/1990 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  1 9 0 1
 Delanteros  Fecha de Nacimiento Jugado Alineacion inicial Entra Sale Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  Aday  Benítez Suárez (ADAY BENÍTEZ) Spain, Kingdom of Aday Benítez Suárez (ADAY BENÍTEZ)   18/01/1991 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcelo Fernandes (MARCELO) Brazil, Federative Republic of Marcelo Fernandes (MARCELO)   30/11/1999 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cristian Andrés Sánchez Soriano (CRISTIAN) Spain, Kingdom of Cristian Andrés Sánchez Soriano (CRISTIAN)   29/11/1980 (31) 1 1 0 0 0 1 0 0
9 Jordi Vinuesa Buitrago (VINUESA) Spain, Kingdom of Jordi Vinuesa Buitrago (VINUESA)   08/01/1981 (31) 2 2 0 0 0 0 0 0
19 Mauricio Rey Moreno (MAURI) Spain, Kingdom of Mauricio Rey Moreno (MAURI)   16/08/1979 (32) 2 1 1 1 0 2 0 0
Total Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  1 12 0 1
 Staff de Unión Balompédica Conquense

  Funcion
  Agustín Luis Cabrera González Spain, Kingdom of Agustín Luis Cabrera González   19/09/1970 (41)
Entrenador
  José Luis Montes Vicente Spain, Kingdom of José Luis Montes Vicente   10/08/1956 (55)
Entrenador