2ª División B - Grupo I 2011/2012
 Plantilla - Real Sporting de Gijón 'B'

Imagen de la plantilla [Real Sporting de Gijón 'B']

 Porteros  Fecha de Nacimiento Jugado Alineacion inicial Entra Sale Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  Manuel Táboas Losada (MANU TÁBOAS) Spain, Kingdom of Manuel Táboas Losada (MANU TÁBOAS)   30/05/1991 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Raúl Domínguez Carral (RAÚL) Spain, Kingdom of Raúl Domínguez Carral (RAÚL)   01/11/1986 (25) 1 1 0 0 0 1 0 0
13 Misael Fernández Guisasola (MISAEL) Spain, Kingdom of Misael Fernández Guisasola (MISAEL)   26/07/1991 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dennis Díaz Fernández (DENNIS) Spain, Kingdom of Dennis Díaz Fernández (DENNIS)   08/08/1992 (19) 1 1 0 0 0 0 0 0
Total Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  0 1 0 0
 Defensas  Fecha de Nacimiento Jugado Alineacion inicial Entra Sale Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
2 Pedro Orfila Artime (PEDRO) Spain, Kingdom of Pedro Orfila Artime (PEDRO)   06/03/1988 (24) 1 1 0 0 0 0 0 0
3 Alejandro Menéndez Díez (ALEX MENÉNDEZ) Spain, Kingdom of Alejandro Menéndez Díez (ALEX MENÉNDEZ)   15/07/1991 (20) 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Alejandro Gálvez Jimena (GÁLVEZ) Spain, Kingdom of Alejandro Gálvez Jimena (GÁLVEZ)   06/06/1989 (22) 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Alain Álvarez Menéndez (ALAIN) Spain, Kingdom of Alain Álvarez Menéndez (ALAIN)   13/11/1989 (22) 2 2 0 0 0 1 0 0
15 Aitor Cañedo Urizar (AITOR) Spain, Kingdom of Aitor Cañedo Urizar (AITOR)   11/01/1990 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Moisés García Rosas (MOISÉS ) Spain, Kingdom of Moisés García Rosas (MOISÉS )   31/10/1989 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Alberto González Marín (ALBERTO) Spain, Kingdom of Alberto González Marín (ALBERTO)   14/03/1993 (19) 2 2 0 0 0 0 0 0
27 Borja López Menéndez (LÓPEZ) Spain, Kingdom of Borja López Menéndez (LÓPEZ)   02/02/1994 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  0 2 0 0
 Centrocampistas  Fecha de Nacimiento Jugado Alineacion inicial Entra Sale Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  Adama Touré (ADAMA TOURÉ) Mali, Republic of Adama Touré (ADAMA TOURÉ)   28/08/1991 (20) 1 1 0 1 0 0 0 0
6 Marcos Landeira Álvarez (LANDEIRA) Spain, Kingdom of Marcos Landeira Álvarez (LANDEIRA)   12/05/1987 (25) 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Pablo Martínez González (PABLO) Spain, Kingdom of Pablo Martínez González (PABLO)   19/12/1990 (21) 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Juan Muñiz Gallego (JUAN MUÑIZ) Spain, Kingdom of Juan Muñiz Gallego (JUAN MUÑIZ)   14/03/1992 (20) 2 2 0 1 1 1 0 1
11 Guillermo Pérez Moreno (GUILLERMO ) Spain, Kingdom of Guillermo Pérez Moreno (GUILLERMO )   11/01/1987 (25) 2 1 1 0 1 2 0 0
14 Alejandro Barrera García (ÁLEX BARRERA) Spain, Kingdom of Alejandro Barrera García (ÁLEX BARRERA)   12/05/1991 (21) 2 2 0 0 0 0 0 0
17 José María Cruz Orozco (CRUZ) Spain, Kingdom of José María Cruz Orozco (CRUZ)   10/08/1988 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Formose Mendy (MENDY) Senegal, Republic of Formose Mendy (MENDY)   23/03/1989 (23) 1 1 0 0 1 0 0 0
21 David Álvarez Pérez (DAVID ÁLVAREZ) Spain, Kingdom of David Álvarez Pérez (DAVID ÁLVAREZ)   03/02/1992 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Santiago Jara Collado (JARA) Spain, Kingdom of Santiago Jara Collado (JARA)   02/02/1991 (21) 2 2 0 1 0 0 0 0
23 Alejandro Serrano García (ÁLEX SERRANO) Spain, Kingdom of Alejandro Serrano García (ÁLEX SERRANO)   06/02/1995 (17) 2 1 1 1 0 0 0 0
24 Juan Mera González (MERA) Spain, Kingdom of Juan Mera González (MERA)   22/11/1993 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  3 5 0 1
 Delanteros  Fecha de Nacimiento Jugado Alineacion inicial Entra Sale Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
9 Guillermo Méndez Pereiro (GUILLERMO MÉNDEZ) Spain, Kingdom of Guillermo Méndez Pereiro (GUILLERMO MÉNDEZ)   31/01/1992 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Carlos Menéndez Hevia (CARLINOS) Spain, Kingdom of Carlos Menéndez Hevia (CARLINOS)   17/02/1987 (25) 2 1 1 1 0 1 0 0
18 Miguel Ángel  Guerrero Martín (GUERRERO ) Spain, Kingdom of Miguel Ángel Guerrero Martín (GUERRERO )   12/07/1990 (21) 1 1 0 1 0 0 0 0
19 Diego García Menéndez (DIEGO) Spain, Kingdom of Diego García Menéndez (DIEGO)   10/04/1991 (21) 2 0 2 0 1 0 0 0
Total Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Doble Amarilla
  4 6 0 1
 Staff de Real Sporting de Gijón 'B'

  Funcion
  Manuel Sánchez Murias Spain, Kingdom of Manuel Sánchez Murias   27/01/1976 (36)
Entrenador